Size Guide Old Navy
✓ Official Old Navy size chart
Sizes available for this item:
| Size | Chest (cm) | Neck (cm) | Sleeve (cm) |
|---|
| XS | 91-94 | 33-34 | 80-81 |
|---|
| S | 97-99 | 36-37 | 83-84 |
|---|
| M | 102-107 | 38-39 | 85-86 |
|---|
| L | 112-117 | 41-42 | 88-89 |
|---|
| XL | 122-127 | 43-44 | 90-91 |
|---|
| XXL | 130-135 | 46-47 | 93-94 |
|---|
| XXXXL | 147-152 | 52-53 | 98-99 |
|---|
Show full Old Navy size chart
| Size | Chest (cm) | Neck (cm) | Sleeve (cm) |
|---|
| XS | 91-94 | 33-34 | 80-81 |
|---|
| S | 97-99 | 36-37 | 83-84 |
|---|
| M | 102-107 | 38-39 | 85-86 |
|---|
| L | 112-117 | 41-42 | 88-89 |
|---|
| XL | 122-127 | 43-44 | 90-91 |
|---|
| XXL | 130-135 | 46-47 | 93-94 |
|---|
| XXXL | 140-145 | 48-50 | 95-97 |
|---|
| XXXXL | 147-152 | 52-53 | 98-99 |
|---|
All measurements are body measurements in cm (US sizing). If you are between two sizes, choose the larger size. Need help? WhatsApp us.
Reviews
There are no reviews yet.